Elaborazione effettuata da: Studio Associato Rossi & Verdi
Statistica articoli-clienti dell'azienda Bianchi S.r.l.
(154 documento/i, di cui 4 nota/e credito)
intervallo date non specificato dall'utente
intervallo date effettivamente elaborato: dal 03/01/2020 al 31/03/2020
id fiscale o c.f. denominazione n. righe um quantita' valore totale prezzo medio ult. prezzo prezzo min. prezzo max ult. data
ALICI (ENGRAULIS ENCRASICHOLUS)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 18/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 3 KG 35,00 105,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 3 KG 30,00 50,00 1,67 1,00 1,00 2,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 23/01/2020
Totali 8 74,00 164,00
AUXIS ROCHEI
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 7,00 21,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15/02/2020
Totali 1 7,00 21,00
BUSBANE (TRISOPTERUS MINUTUS CAPELANUS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 3 KG 40,00 20,00 0,50 0,50 0,50 0,50 28/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 5 KG 40,00 40,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 20 KG 535,00 510,00 0,95 1,00 0,50 8,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 57 KG 1.816,00 1.816,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31/03/2020
Totali 85 2.431,00 2.386,00
CALAMARETTO (ALLOTEUTHIS MEDIA)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 14,00 92,00 6,57 6,00 6,00 8,00 12/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 2 KG 10,00 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 19/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 2 KG 5,00 74,00 14,80 18,00 10,00 18,00 30/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 7 KG 57,00 986,65 17,31 17,50 16,50 17,50 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 23/01/2020
Totali 14 87,00 1.258,65
CALAMARI (LOLIGO VULGARIS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 2 KG 7,00 42,00 6,00 6,00 6,00 6,00 23/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 4 KG 19,50 166,50 8,54 11,00 8,00 11,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 8 KG 36,00 237,00 6,58 8,00 2,00 10,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 16 KG 87,00 654,00 7,52 8,00 7,00 8,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 11 KG 44,00 352,00 8,00 8,00 8,00 8,00 27/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 6,00 105,00 17,50 17,50 17,50 17,50 18/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 37 KG 155,00 947,00 6,11 6,00 5,00 7,00 14/03/2020
Totali 79 354,50 2.503,50
CEFALI (MUGIL CEPHALUS)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 250,00 200,00 0,80 0,80 0,80 0,80 28/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 2 KG 10,00 15,00 1,50 1,00 1,00 2,00 18/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 5 KG 120,00 120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 6 KG 315,00 315,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17/01/2020
Totali 15 700,00 655,00
DENTICE (DENTEX DENTEX)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 5,00 80,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11/02/2020
Totali 1 5,00 80,00
GALLINELLE/CAPPONE (CHELIDONICHTHYS LUCERNA)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 30,00 60,00 2,00 2,00 2,00 2,00 03/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 27 KG 275,00 650,00 2,36 2,00 1,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 14 KG 135,00 195,00 1,44 1,00 1,00 2,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 15 KG 138,00 389,00 2,82 3,00 2,00 5,00 09/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 19 KG 144,00 300,00 2,08 1,00 1,00 4,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 10 KG 122,00 356,00 2,92 3,00 2,00 4,00 13/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 15 KG 165,00 495,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 60 KG 443,00 901,00 2,03 1,00 1,00 4,00 31/03/2020
Totali 162 1.452,00 3.346,00
GAMBERI ROSA (PARAPENAEUS IONGIROSTRIS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 15,00 45,00 3,00 3,00 3,00 3,00 03/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 27 KG 930,00 3.025,00 3,25 3,00 2,00 4,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 19 KG 1.589,00 4.753,00 2,99 3,00 2,00 6,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 5 KG 68,00 136,00 2,00 2,00 2,00 2,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 79 KG 3.762,00 4.685,00 1,25 1,00 1,00 3,00 31/03/2020
Totali 131 6.364,00 12.644,00
GRONCHI (CONGER CONGER)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 15,00 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 09/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 6 KG 38,00 45,50 1,20 1,00 0,50 2,00 18/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 3 KG 35,00 35,00 1,00 1,00 1,00 1,00 09/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 22 KG 134,00 131,00 0,98 1,00 0,50 1,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 55 KG 277,00 281,00 1,01 1,00 1,00 2,00 31/03/2020
Totali 87 499,00 507,50
LANZARDI/CAVALLI (SCOMBEWR JAPONICUS COLIAS)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 20,00 20,00 1,00 1,00 1,00 1,00 28/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 3 KG 15,00 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 30/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 51 KG 1.180,00 1.364,00 1,16 1,00 1,00 3,00 31/03/2020
Totali 55 1.215,00 1.399,00
MAZZANCOLLE (MELICERTUS KERATHURUS)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 25 KG 1.168,00 12.657,00 10,84 8,00 8,00 16,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 2 KG 120,00 1.200,00 10,00 10,00 10,00 10,00 03/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 8 KG 75,00 390,00 5,20 7,00 2,00 8,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 6 KG 153,00 1.244,00 8,13 8,00 8,00 10,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 18 KG 316,00 2.608,00 8,25 8,00 8,00 10,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 2 KG 8,00 68,00 8,50 7,00 7,00 10,00 09/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 7 KG 105,00 1.760,00 16,76 17,50 13,50 17,50 25/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 26 KG 606,00 4.326,00 7,14 7,00 5,00 9,00 12/03/2020
Totali 94 2.551,00 24.253,00
MAZZONI/GHIOZZO (ZOSTERISESSOR OPHIOCEPHALUS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 50,00 25,00 0,50 0,50 0,50 0,50 20/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 20,00 30,00 1,50 1,00 1,00 2,00 30/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 27 KG 290,00 315,00 1,09 1,00 1,00 2,00 14/03/2020
Totali 30 360,00 370,00
MERLUZZI I (MERLUCCIUS MERLUCCIUS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 6 KG 142,00 378,50 2,67 3,00 2,00 3,00 29/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 55,00 310,00 5,64 6,00 5,00 6,00 03/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 31 KG 761,00 3.756,50 4,94 3,50 3,50 7,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 45 KG 823,00 2.467,00 3,00 1,00 1,00 5,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 21 KG 605,00 2.755,00 4,55 4,50 4,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 21 KG 388,00 1.904,00 4,91 2,00 2,00 8,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 17 KG 306,00 1.045,00 3,42 4,00 2,00 7,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 58 KG 844,00 2.318,00 2,75 4,00 2,00 4,00 31/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 113 KG 4.934,00 24.544,00 4,97 3,00 2,00 7,00 31/03/2020
Totali 314 8.858,00 39.478,00
MERLUZZI II (MERLUCCIUS MERLUCCIUS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 14,00 28,00 2,00 2,00 2,00 2,00 23/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 3 KG 75,00 305,00 4,07 4,00 4,00 5,00 05/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 9 KG 103,00 319,00 3,10 3,00 2,00 4,00 29/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 19 KG 653,00 2.547,00 3,90 4,00 3,00 4,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 20,00 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 7 KG 74,00 148,00 2,00 2,00 2,00 2,00 25/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 47 KG 1.006,00 3.997,00 3,97 2,00 1,00 6,00 31/03/2020
Totali 87 1.945,00 7.444,00
MOLI (MERLANGIUS MERLANGUS)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 28,00 28,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31/03/2020
Totali 1 28,00 28,00
MORMORE (LITHOGNATHUS M.)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 2 KG 40,00 170,00 4,25 5,00 4,00 5,00 28/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 4 KG 110,00 330,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 15,00 105,00 7,00 7,00 7,00 7,00 21/01/2020
Totali 8 165,00 605,00
MOSCARDINI (ELEDONE MOSCATA)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 28 KG 705,00 2.815,00 3,99 3,00 3,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 2 KG 10,00 40,00 4,00 4,00 4,00 4,00 03/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 15,00 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 18/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 4 KG 27,00 121,00 4,48 5,00 4,00 5,00 20/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 18 KG 344,00 896,00 2,60 1,00 1,00 5,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 16,00 92,00 5,75 6,00 5,00 6,00 13/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 5 KG 199,00 899,00 4,52 5,00 4,50 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 84 KG 1.954,00 6.351,00 3,25 3,00 2,00 5,00 31/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 5,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 21/01/2020
Totali 145 3.275,00 11.254,00
MSF - ZANCHETTE/SUACE (ARNOGLOSSUS LATERNA)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 124,00 496,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10/01/2020
Totali 1 124,00 496,00
ORATE (SPARUS AURATUS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 60,00 240,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 6 KG 73,00 459,00 6,29 8,00 5,00 8,00 31/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 15,00 150,00 10,00 10,00 10,00 10,00 17/01/2020
Totali 8 148,00 849,00
PAGELLUS ERYTHRINUS
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 10,00 30,00 3,00 3,00 3,00 3,00 08/01/2020
Totali 1 10,00 30,00
PALAMITA (SARDA SARDA)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 80,00 240,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10/01/2020
Totali 1 80,00 240,00
PANNOCCHIE (SQUILLA MANTIS)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 6 KG 130,00 365,00 2,81 3,00 2,00 3,00 29/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 2 KG 100,00 300,00 3,00 3,00 3,00 3,00 03/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 29 KG 1.564,00 4.869,50 3,11 3,00 2,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 44 KG 1.170,00 1.660,00 1,42 2,00 0,50 4,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 11 KG 270,00 946,00 3,50 3,00 2,00 5,00 09/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 20 KG 724,00 1.772,00 2,45 1,00 1,00 6,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 27 KG 672,00 2.101,00 3,13 4,00 2,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 67 KG 2.864,00 14.531,00 5,07 4,00 3,00 8,00 31/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 42 KG 1.581,00 2.358,00 1,49 1,00 1,00 4,00 14/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 4 KG 85,00 455,00 5,35 5,00 5,00 8,00 29/01/2020
Totali 252 9.160,00 29.357,50
PESCATRICI (LOPHIUS PISCATORIUS) (LOPHIUS BUDEGASSA)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 5 KG 61,00 347,00 5,69 6,00 5,00 8,00 28/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 18 KG 275,00 1.276,00 4,64 4,00 4,00 20,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 4,00 16,00 4,00 4,00 4,00 4,00 23/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 64 KG 1.105,00 4.309,00 3,90 3,00 3,00 5,00 31/03/2020
Totali 88 1.445,00 5.948,00
PESCE SERRA (POMATUMUS S.)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 10,00 20,00 2,00 2,00 2,00 2,00 23/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 5,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 09/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 13 KG 95,00 230,00 2,42 2,00 1,00 4,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 4,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 5 KG 52,00 230,00 4,42 4,00 4,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 14 KG 211,00 902,50 4,28 5,00 3,00 5,50 04/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 10,00 30,00 3,00 3,00 3,00 3,00 17/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 3 KG 15,00 75,00 5,00 5,00 5,00 5,00 29/01/2020
Totali 40 402,00 1.525,50
PLATICHTHYS FLESUS
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 13 KG 56,00 270,00 4,82 5,00 3,00 5,00 13/03/2020
Totali 13 56,00 270,00
POLPETTINI (OCTOPUS MACROPUS)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 16 KG 426,00 1.827,00 4,29 5,00 3,50 6,00 12/03/2020
Totali 16 426,00 1.827,00
POLPI (OCTOPUS VULGARIS) (OCTOPUS PUNCTATUS)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 17 KG 111,00 939,00 8,46 8,00 8,00 10,00 26/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 2 KG 20,00 160,00 8,00 8,00 8,00 8,00 03/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 18,00 110,00 6,11 5,00 5,00 7,00 19/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 3 KG 20,00 130,00 6,50 6,00 6,00 8,00 19/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 9 KG 36,00 216,00 6,00 6,00 6,00 6,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 8 KG 47,00 379,00 8,06 10,00 7,00 10,00 23/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 24 KG 225,00 1.580,00 7,02 7,00 7,00 8,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 18 KG 127,00 653,00 5,14 7,00 4,00 7,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 10,00 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 17/01/2020
Totali 84 614,00 4.267,00
RAZZA (RAIA MIRALETUS)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 4,00 24,00 6,00 6,00 6,00 6,00 17/02/2020
Totali 1 4,00 24,00
RAZZA (RAJA CLAVATA)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 10,00 40,00 4,00 4,00 4,00 4,00 09/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 4 KG 21,00 75,00 3,57 3,00 3,00 5,00 09/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 5 KG 20,00 104,00 5,20 4,00 4,00 6,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 14 KG 74,00 229,00 3,09 3,00 3,00 4,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 61 KG 1.898,00 7.463,00 3,93 3,00 1,00 5,00 31/03/2020
Totali 85 2.023,00 7.911,00
ROSSETTO (APHIA MINUTA)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 54 KG 2.314,50 40.756,00 17,61 17,00 1,00 21,00 14/03/2020
Totali 54 2.314,50 40.756,00
SAN PIETRO (ZEUS FABER)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 4,00 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 09/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 42 KG 172,00 1.232,00 7,16 5,00 5,00 8,00 31/03/2020
Totali 43 176,00 1.272,00
SARPA SALPA
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 100,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17/01/2020
Totali 1 100,00 100,00
SCAMPI I (NEPHROPS NORVEGICUS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 6 KG 160,00 1.275,00 7,97 9,00 6,00 10,00 28/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 13 KG 64,00 1.320,00 20,63 20,00 20,00 25,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 48 KG 316,00 4.716,00 14,92 12,00 12,00 15,00 31/03/2020
Totali 67 540,00 7.311,00
SCAMPI II (NEPHROPS NORVEGICUS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 9 KG 74,00 708,00 9,57 8,00 8,00 15,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 40,00 480,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10/01/2020
Totali 10 114,00 1.188,00
SEPPIE (SEPIA OFFICINALIS)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 6 KG 51,00 352,00 6,90 7,00 6,00 7,00 29/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 20 KG 158,00 1.307,00 8,27 8,00 8,00 12,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 19 KG 154,00 950,00 6,17 6,00 4,00 7,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 18 KG 218,00 1.493,00 6,85 6,00 6,00 8,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 5 KG 28,00 168,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 3 KG 16,00 168,00 10,50 12,00 10,00 12,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 39 KG 371,00 2.954,00 7,96 8,00 6,00 8,00 31/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 66 KG 452,00 2.284,00 5,05 4,00 4,00 7,00 31/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 5,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 17/01/2020
Totali 177 1.453,00 9.726,00
SEYLIORHINUS CANICULA
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 5,00 20,00 4,00 4,00 4,00 4,00 12/03/2020
Totali 1 5,00 20,00
SGOMBRI (SCOMBER SCOMBER)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 5 KG 45,00 180,00 4,00 3,00 3,00 5,00 28/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 9 KG 50,00 120,00 2,40 3,00 2,00 3,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 4,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 23/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 42 KG 742,00 2.226,00 3,00 3,00 3,00 3,00 27/02/2020
Totali 57 841,00 2.534,00
SOGLIOLE (SOLEA SOLEA/PEGUSA IMPAR))
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 21,00 180,00 8,57 8,00 8,00 10,00 09/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 2 KG 8,00 56,00 7,00 7,00 7,00 7,00 09/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 8 KG 102,00 665,00 6,52 6,50 6,50 7,00 12/03/2020
Totali 12 131,00 901,00
SPIGOLE (DICENTRARCHUS LABRAX)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 2 KG 15,00 65,00 4,33 3,00 3,00 7,00 12/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG 20,00 80,00 4,00 4,00 4,00 4,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 2 KG 220,00 1.100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 27/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 5,00 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 17/01/2020
Totali 6 260,00 1.270,00
storno parziale
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 1 KG -1,00 -325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 14/03/2020
Totali 1 -1,00 -325,00
SURI/LACERTI (TRACHURUS TRACHURUS/MEDITERRANEUS)
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 68,00 34,00 0,50 0,50 0,50 0,50 20/02/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 10,00 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 13/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 2 KG 14,00 14,00 1,00 1,00 1,00 1,00 16/01/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 8 KG 75,00 75,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 67 KG 11.073,00 9.795,00 0,88 1,00 0,50 1,00 31/03/2020
Totali 79 11.240,00 9.923,00
TOTANI (ILLEX COINDENTI)
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 4 KG 33,00 124,00 3,76 3,00 3,00 4,00 28/02/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 18 KG 296,00 921,00 3,11 3,00 3,00 4,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 8,00 16,00 2,00 2,00 2,00 2,00 23/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 63 KG 1.208,00 2.528,00 2,09 2,00 2,00 6,00 31/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 1 KG 5,00 20,00 4,00 4,00 4,00 4,00 17/01/2020
Totali 87 1.550,00 3.609,00
TRIGLIE (MULLUS BARBATUS) (MULLUS SURMULETUS)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 6 KG 164,00 328,00 2,00 2,00 2,00 2,00 29/01/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 30 KG 779,00 2.457,00 3,15 3,00 3,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 2 KG 75,00 225,00 3,00 3,00 3,00 3,00 03/01/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 43 KG 888,00 1.501,00 1,69 1,00 0,50 4,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 21 KG 354,00 1.171,00 3,31 3,00 3,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 21 KG 612,00 1.492,00 2,44 1,00 1,00 6,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 23 KG 474,00 1.360,00 2,87 4,00 1,00 5,00 12/03/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 63 KG 944,00 2.782,00 2,95 3,00 1,00 3,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 104 KG 3.755,00 4.110,00 1,09 1,00 0,50 3,00 31/03/2020
Totali 313 8.045,00 15.426,00
ZANCHETTE/SUACE (ARNOGLOSSUS LATERNA)
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 1 KG 20,00 60,00 3,00 3,00 3,00 3,00 19/02/2020
IT99999999999 Cliente YYYYYYYYYY 5 KG 65,00 200,00 3,08 2,00 2,00 4,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente ZZZZZZZZZZ 19 KG 476,00 1.976,00 4,15 4,00 4,00 6,00 13/03/2020
IT99999999999 Cliente XXXXXXXXXX 78 KG 2.910,00 2.935,00 1,01 1,00 1,00 3,00 31/03/2020
Totali 103 3.471,00 5.171,00
Totali generali 2918 75.102,00 260.023,65

Totali generali vari (154 documento/i, di cui 4 nota/e credito)
N.B.: il calcolo dei seguenti totali viene rilasciato in versione STRETTAMENTE SPERIMENTALE. Pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilita' sulla esattezza degli stessi. In quest'ottica, inoltre, se doveste riscontrare imprecisioni o inesattezze, vi esortiamo a comunicarcelo
% Imponibile Imposta Totale Esigibilita'
10 260.023,65 26.002,37 286.026,02 Immediata
Totali 260.023,65 26.002,37 286.026,02