Elaborazione effettuata da: Studio Associato Rossi & Verdi
Statistica articoli dell'azienda Bianchi S.r.l.
(154 documento/i, di cui 4 nota/e credito)
intervallo date non specificato dall'utente
intervallo date effettivamente elaborato: dal 03/01/2020 al 31/03/2020
codice descrizione n. righe um quantita' valore totale prezzo medio ult. prezzo prezzo min. prezzo max ult. data
alici (engraulis enc ALICI (ENGRAULIS ENCRASICHOLUS) 8 KG 74,00 164,00 2,22 1,00 1,00 3,00 12/03/2020
auxis rochei AUXIS ROCHEI 1 KG 7,00 21,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15/02/2020
busbane (trisopterus BUSBANE (TRISOPTERUS MINUTUS CAPELANUS) 85 KG 2.431,00 2.386,00 0,98 1,00 0,50 8,00 31/03/2020
calamaretto (alloteu CALAMARETTO (ALLOTEUTHIS MEDIA) 14 KG 87,00 1.258,65 14,47 17,50 6,00 18,00 12/03/2020
calamari (loligo vul CALAMARI (LOLIGO VULGARIS) 79 KG 354,50 2.503,50 7,06 6,00 2,00 17,50 14/03/2020
cefali (mugil cephal CEFALI (MUGIL CEPHALUS) 15 KG 700,00 655,00 0,94 1,00 0,80 2,00 12/03/2020
dentice (dentex dent DENTICE (DENTEX DENTEX) 1 KG 5,00 80,00 16,00 16,00 16,00 16,00 11/02/2020
gallinelle/cappone ( GALLINELLE/CAPPONE (CHELIDONICHTHYS LUCERNA) 162 KG 1.452,00 3.346,00 2,30 1,00 1,00 5,00 31/03/2020
gamberi rosa (parape GAMBERI ROSA (PARAPENAEUS IONGIROSTRIS) 131 KG 6.364,00 12.644,00 1,99 1,00 1,00 6,00 31/03/2020
gronchi (conger cong GRONCHI (CONGER CONGER) 87 KG 499,00 507,50 1,02 1,00 0,50 2,00 31/03/2020
lanzardi/cavalli (sc LANZARDI/CAVALLI (SCOMBEWR JAPONICUS COLIAS) 55 KG 1.215,00 1.399,00 1,15 1,00 1,00 3,00 31/03/2020
mazzancolle (melicer MAZZANCOLLE (MELICERTUS KERATHURUS) 94 KG 2.551,00 24.253,00 9,51 8,00 2,00 17,50 13/03/2020
mazzoni/ghiozzo (zos MAZZONI/GHIOZZO (ZOSTERISESSOR OPHIOCEPHALUS) 30 KG 360,00 370,00 1,03 1,00 0,50 2,00 14/03/2020
merluzzi i (merlucci MERLUZZI I (MERLUCCIUS MERLUCCIUS) 314 KG 8.858,00 39.478,00 4,46 4,00 1,00 8,00 31/03/2020
merluzzi ii (merlucc MERLUZZI II (MERLUCCIUS MERLUCCIUS) 87 KG 1.945,00 7.444,00 3,83 2,00 1,00 6,00 31/03/2020
moli (merlangius mer MOLI (MERLANGIUS MERLANGUS) 1 KG 28,00 28,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31/03/2020
mormore (lithognathu MORMORE (LITHOGNATHUS M.) 8 KG 165,00 605,00 3,67 5,00 3,00 7,00 28/02/2020
moscardini (eledone MOSCARDINI (ELEDONE MOSCATA) 145 KG 3.275,00 11.254,00 3,44 3,00 1,00 6,00 31/03/2020
msf - zanchette/suac MSF - ZANCHETTE/SUACE (ARNOGLOSSUS LATERNA) 1 KG 124,00 496,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10/01/2020
orate (sparus auratu ORATE (SPARUS AURATUS) 8 KG 148,00 849,00 5,74 8,00 4,00 10,00 31/03/2020
pagellus erythrinus PAGELLUS ERYTHRINUS 1 KG 10,00 30,00 3,00 3,00 3,00 3,00 08/01/2020
palamita (sarda sard PALAMITA (SARDA SARDA) 1 KG 80,00 240,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10/01/2020
pannocchie (squilla PANNOCCHIE (SQUILLA MANTIS) 252 KG 9.160,00 29.357,50 3,20 4,00 0,50 8,00 31/03/2020
pescatrici (lophius PESCATRICI (LOPHIUS PISCATORIUS) (LOPHIUS BUDEGASSA) 88 KG 1.445,00 5.948,00 4,12 3,00 3,00 20,00 31/03/2020
pesce serra (pomatum PESCE SERRA (POMATUMUS S.) 40 KG 402,00 1.525,50 3,79 2,00 1,00 6,00 13/03/2020
platichthys flesus PLATICHTHYS FLESUS 13 KG 56,00 270,00 4,82 5,00 3,00 5,00 13/03/2020
polpettini (octopus POLPETTINI (OCTOPUS MACROPUS) 16 KG 426,00 1.827,00 4,29 5,00 3,50 6,00 12/03/2020
polpi (octopus vulga POLPI (OCTOPUS VULGARIS) (OCTOPUS PUNCTATUS) 84 KG 614,00 4.267,00 6,95 6,00 4,00 10,00 13/03/2020
razza (raia miraletu RAZZA (RAIA MIRALETUS) 1 KG 4,00 24,00 6,00 6,00 6,00 6,00 17/02/2020
razza (raja clavata) RAZZA (RAJA CLAVATA) 85 KG 2.023,00 7.911,00 3,91 3,00 1,00 6,00 31/03/2020
rossetto (aphia minu ROSSETTO (APHIA MINUTA) 54 KG 2.314,50 40.756,00 17,61 17,00 1,00 21,00 14/03/2020
san pietro (zeus fab SAN PIETRO (ZEUS FABER) 43 KG 176,00 1.272,00 7,23 5,00 5,00 10,00 31/03/2020
sarpa salpa SARPA SALPA 1 KG 100,00 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17/01/2020
scampi i (nephrops n SCAMPI I (NEPHROPS NORVEGICUS) 67 KG 540,00 7.311,00 13,54 12,00 6,00 25,00 31/03/2020
scampi ii (nephrops SCAMPI II (NEPHROPS NORVEGICUS) 10 KG 114,00 1.188,00 10,42 8,00 8,00 15,00 12/03/2020
seppie (sepia offici SEPPIE (SEPIA OFFICINALIS) 177 KG 1.453,00 9.726,00 6,69 8,00 4,00 12,00 31/03/2020
seyliorhinus canicul SEYLIORHINUS CANICULA 1 KG 5,00 20,00 4,00 4,00 4,00 4,00 12/03/2020
sgombri (scomber sco SGOMBRI (SCOMBER SCOMBER) 57 KG 841,00 2.534,00 3,01 3,00 2,00 5,00 12/03/2020
sogliole (solea sole SOGLIOLE (SOLEA SOLEA/PEGUSA IMPAR)) 12 KG 131,00 901,00 6,88 6,50 6,50 10,00 12/03/2020
spigole (dicentrarch SPIGOLE (DICENTRARCHUS LABRAX) 6 KG 260,00 1.270,00 4,88 4,00 3,00 7,00 12/03/2020
storno parziale storno parziale 1 KG -1,00 -325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 14/03/2020
suri/lacerti (trachu SURI/LACERTI (TRACHURUS TRACHURUS/MEDITERRANEUS) 79 KG 11.240,00 9.923,00 0,88 1,00 0,50 1,00 31/03/2020
totani (illex coinde TOTANI (ILLEX COINDENTI) 87 KG 1.550,00 3.609,00 2,33 2,00 2,00 6,00 31/03/2020
triglie (mullus barb TRIGLIE (MULLUS BARBATUS) (MULLUS SURMULETUS) 313 KG 8.045,00 15.426,00 1,92 1,00 0,50 6,00 31/03/2020
zanchette/suace (arn ZANCHETTE/SUACE (ARNOGLOSSUS LATERNA) 103 KG 3.471,00 5.171,00 1,49 1,00 1,00 6,00 31/03/2020
Totali 2918 75.102,00 260.023,65

Totali generali vari (154 documento/i, di cui 4 nota/e credito)
N.B.: il calcolo dei seguenti totali viene rilasciato in versione STRETTAMENTE SPERIMENTALE. Pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilita' sulla esattezza degli stessi. In quest'ottica, inoltre, se doveste riscontrare imprecisioni o inesattezze, vi esortiamo a comunicarcelo
% Imponibile Imposta Totale Esigibilita'
10 260.023,65 26.002,37 286.026,02 Immediata
Totali 260.023,65 26.002,37 286.026,02